Dataset público — CC BY 4.0
Índice de Carpooling
a Festivales España 2026
Precios de referencia por asiento para carpooling entre particulares a los 16 principales festivales de música en España. Calculados a partir de costes reales de combustible (DGT 2026) y distancias origen→recinto. 96 rutas desde 17 ciudades. Sin comisión de plataforma.
Precios de referencia 2026
20 rutas · 0% comisión
| Origen | Festival | Km | €/asiento |
|---|---|---|---|
| Madrid | Mad Cool | 20 | 3–6 € |
| Madrid | Viña Rock | 190 | 8–12 € |
| Madrid | BBK Live | 395 | 15–22 € |
| Madrid | Primavera Sound | 620 | 20–28 € |
| Madrid | Arenal Sound | 360 | 14–20 € |
| Madrid | Resurrection Fest | 600 | 18–25 € |
| Madrid | FIB | 360 | 15–20 € |
| Madrid | Sonorama | 160 | 10–14 € |
| Madrid | Medusa Festival | 330 | 13–18 € |
| Barcelona | Primavera Sound | 10 | 3–5 € |
| Barcelona | Sónar | 8 | 3–5 € |
| Barcelona | Mad Cool | 620 | 20–28 € |
| Barcelona | FIB | 290 | 13–18 € |
| Valencia | Arenal Sound | 70 | 4–8 € |
| Valencia | FIB | 80 | 5–8 € |
| Valencia | Mad Cool | 360 | 14–20 € |
| Valencia | Medusa Festival | 50 | 3–6 € |
| Bilbao | BBK Live | 10 | 0 € (lanzadera) |
| Sevilla | Mad Cool | 530 | 18–24 € |
| Zaragoza | Mad Cool | 325 | 12–17 € |
Precios sin comisión de plataforma. Basados en gasolina 95 a 1,58 €/L (DGT, abril 2026), consumo 6,5 L/100km, 2–4 pasajeros. Actualizado: mayo 2026.
Acceso por ciudad
| Ciudad | Festivales <300km | Precio medio |
|---|---|---|
| Madrid | 5 | 3–22 € |
| Barcelona | 4 | 3–18 € |
| Valencia | 4 | 3–20 € |
| Bilbao | 1 | 0 € |
| Sevilla | 1 | 18–24 € |
| Zaragoza | 2 | 12–17 € |
Metodología
- Precios calculados a partir del coste real de combustible según precios DGT (gasolina 95: 1,58 €/L, gasóleo: 1,45 €/L) y consumo medio de 6–7 L/100km.
- Distancias obtenidas de Google Maps para la ruta más rápida origen→recinto del festival.
- Precio por asiento = (combustible + peajes) ÷ número de plazas ocupadas (mínimo 2).
- El precio máximo legal en carpooling entre particulares en España no puede superar el coste proporcional del viaje (DGT, 2024).
- Los rangos de precio reflejan variación por tipo de combustible y número de pasajeros (2–4).
- Datos actualizados para la temporada de festivales 2026. Precios de combustible: promedio España abril 2026.
Licencia
Este dataset se publica bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Puedes usar, redistribuir y citar estos datos con atribución a ConcertRide (concertride.me).